| 1924 | geboren in Budapest |
| 1942-47 | Studium der Malerei, Diplom in Kunstgeschichte und Ästhetik an der Hochschule für Bildende Kunst Budapest |
| ab1946 | abstrakte, geometrisch-systematische Malerei |
| 1947 | Rom-Stipendium. Übersiedlung nach Frankreich |
| 1959-68 | Arbeit mit Hilfe einer „machine imaginaire” |
| 1967 | Mitbegründerin der Grupe Art et Informatique am Pariser Institut d'Esthétique et des siences de l'Art |
| 1968 | die ersten Computergrafiken entstehen; fortan kontinuirerliche Arbeit mit dem Computer und Plotter |
| 1974-76 | Entwicklung des Computer-Softwareprogramms Molnart, zusammen mit ihrem Mann |
| 1976 | erste Einzelausstellung Transformations in der Galerie der Polytechnischen Hochschule London |
| 1959-68 | arbeitet mit der Methode der machine imaginaire |
| 1960 | Mitbegründerin der Groupe de Recherche d'Art Visuel (GRAV) |
| Erste Ausstellungsbeteiligung an der von ihrem Freund Max Bill organisierten Ausstellung Konkrete Kunst in Zürich, Helmhaus | |
| 1976 | erste Einzelausstellung Transformations in der Galerie der Polytechnischen Hochschule London |
| 1979 | arbeitet am Centre Georges Pompidou in Paris, am Atelier de Recherche des Techniques vancées (ARTA) |
| 1980 | Mitglied des Centre de Recherche Expérimentale et Informatique des Arts Visuels (CREIAV) an der Univeisíté de Paris I, Sorbonne |
| 1981 | (un)ordnungen, Einzelausstellung, Freie Universität, Berlin, das erste Künstlerbuch Ein Prozent Unordnung erscheint bei Wedgepress & Gheese in Bjerred (Schweden) |
| 1988 | Dialogue entre émotion et méthode, Einzelausstellung Galerie E, Zürich (Ausstellungsgestaltung Max Bill) |
| 1985-90 | Lehrauftrag für bildende Kunst und Kunstwissenschaft an der Université de Paris I, Sorbonne |
| Seit 1990 | werden ihre Arbeiten
in grossen europäischen Ausstellungen zur gegenstandslosen Kunst
und Avantgarde präsentiert, die erste installative Arbeit entsteht für die Stiftung für konkrete Kunst, Reutlingen |
| 1994 | Ordres et (dés)ordres, Einzelausstellung, Hack Museum, Ludwigshafen (D) |
| 1999 | grosse monografische Ausstellung Extrait de 100000 milliards de lignes am Centre de Recherche, d'Échange et de Diffusion pour l'Art Contemporain (CRÉDAC) in Ivry-sur-Seine |
| 2000 | Computerzeichnungen, Galerié St. Johann, Saarbrücken (D) |
| Lettres de ma mére, Centre d'Art de Marnay-sur-Seine (CAMAC) (F) | |
| Promenade á Ladenburg, März Galerien, Ladenburg (D) | |
| 2004 | Grecques, aprés tremblement de térre, Artothéque, Auxerre (F) M comme Malevitch, Buchstahenbilder, März Galerien, Mannheim (D) |
| Vera Molná: Als das Quadre noch ein Quadrat war, Retrospektive zum 80. Geburtstag, Wihelm-Hack-Museum, Ludwigshafen | |
| 2005 | Gründungsmitglied des Open Structures Art Society, Budpest |
| 2005 | erhält für ihr Lebenswerk den ersten develop digital art award [dda], alljährlich ausgerichtet vom Digital Art Museum [DAM] Berlin und jeweils mit einer Einzelausstellung durch die Kunsthalle Bremen präsentiert |
| Bibliografie | |
| Hollinger, Linde (Herausgeber), Vera Molnar, Inventar 1946-1999, PREYSING VERLAG, Ladenburg, 1999 | |
| Baby, Vincent, La systeme Molnar, Paris, IV2.Université Sorbonne, 2003 | |
| www.veramolnar.com | |